капрофайф
«КАПРОФАЙФ» — традиционная пятислойная полиамидная барьерная колбасная оболочка стандартных для вареных колбас цветов.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: для производства всех видов вареных, ливерных колбас, ветчин в оболочке и паштетов на любом типе набивочного оборудования. А также предназначена для фасовки плавленых сыров, сливочного масла, творожков, мороженого и др.
*диаметры 100, 110, 120 поставляются только в рулоне
Стоимость гофрации колбасной оболочки
12,41 ЕВРО / км с НДС
ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ 25 КМ ОДНОГО СОРТА, ЕВРО / км с НДС
*диаметры 100, 110, 120 поставляются только в рулоне
Стоимость гофрации колбасной оболочки
9,60 ЕВРО / км с НДС
Данная цена действительна к оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: для производства всех видов вареных, ливерных колбас, ветчин в оболочке и паштетов на любом типе набивочного оборудования. А также предназначена для фасовки плавленых сыров, сливочного масла, творожков, мороженого и др.
- Широкий спектр диаметров – от 35 до 120.
- Разнообразие цветов – по каталогу 68 стандартных оттенков «КАПРОФАЙФ» и более 30 оттенков «КАПРОЛАЙФ».
- Форма выпуска - мягкая гофрация в сетку или рулон по желанию заказчика.
Диаметр,мм | СТАНДАРТ (10% переполнения) |
ШЕЙП (СИНЮГА) (повышенный % переполнения) |
|||||
цвет пленки | |||||||
8.0 бесцветный | 1.0 коричневый; ПРОЗРАЧНЫЕ розовые 2.10,2.7,2.8,2.11,2.13,2.3,2.12 светло-коричневые 1.1,1.5,1.3,1.3.1,1.7 | 11.0 белый | другие цвета по каталогу | 8.0 бесцветный | 1.0 коричневый; ПРОЗРАЧНЫЕ розовые 2.10,2.7,2.8,2.11,2.13,2.3,2.12 светло-коричневые 1.1,1.5,1.3,1.3.1,1.7 | другие цвета по каталогу | |
35 | 52,55 | 55,76 | 60,15 | 70,36 | - | - | - |
40 | 53,36 | 56,67 | 61,15 | 71,52 | - | - | - |
45 | 59,43 | 63,06 | 68,03 | 79,58 | 96,5 | 99,58 | 102,66 |
50 | 64,52 | 68,56 | 73,92 | 86,45 | 104,59 | 107,93 | 111,27 |
55 | 69,31 | 73,68 | 79,46 | 92,94 | 112,7 | 116,28 | 119,88 |
60 | 74,8 | 79,13 | 85,67 | 100,2 | 122,35 | 126,25 | 130,15 |
65 | 81 | 86,07 | 92,8 | 108,54 | 132,04 | 136,19 | 140,35 |
70 | 87,28 | 92,7 | 99,96 | 116,92 | 142,26 | 146,68 | 151,1 |
75 | 93,48 | 99,34 | 107,1 | 125,26 | 152,41 | 157,18 | 161,95 |
80 | 99,68 | 105,97 | 114,24 | 133,61 | 162,47 | 167,58 | 172,7 |
85 | 105,93 | 112,63 | 121,41 | 142 | 180,09 | 191,47 | 206,4 |
90 | 112,2 | 119,27 | 128,6 | 150,4 | 190,72 | 202,76 | 218,61 |
95 | 122,07 | 129,76 | 139,89 | 163,6 | 207,51 | 220,6 | 237,81 |
100* | 131,95 | 140,26 | 151,18 | 176,81 | 224,31 | 238,44 | 256,99 |
110* | 145,16 | 154,3 | 166,28 | 194,49 | 246,76 | 262,3 | 282,69 |
120* | 158,36 | 168,33 | 181,4 | 212,17 | 269,2 | 286,15 | 308,38 |
Стоимость гофрации колбасной оболочки
12,41 ЕВРО / км с НДС
ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ 25 КМ ОДНОГО СОРТА, ЕВРО / км с НДС
Диаметр,мм | СТАНДАРТ (10% переполнения) |
ШЕЙП (СИНЮГА) (повышенный % переполнения) |
|||||
цвет пленки | |||||||
8.0 бесцветный | 1.0 коричневый; ПРОЗРАЧНЫЕ розовые 2.10,2.7,2.8,2.11,2.13,2.3,2.12 светло-коричневые 1.1,1.5,1.3,1.3.1,1.7 | 11.0 белый | другие цвета по каталогу | 8.0 бесцветный | 1.0 коричневый; ПРОЗРАЧНЫЕ розовые 2.10,2.7,2.8,2.11,2.13,2.3,2.12 светло-коричневые 1.1,1.5,1.3,1.3.1,1.7 | другие цвета по каталогу | |
35 | 40,64 | 43,12 | 46,52 | 54,41 | - | - | - |
40 | 41,26 | 43,82 | 47,28 | 55,3 | - | - | - |
45 | 45,96 | 48,78 | 52,62 | 61,54 | 74,63 | 77 | 79,39 |
50 | 49,9 | 53,03 | 57,16 | 66,85 | 80,89 | 83,47 | 86,06 |
55 | 53,6 | 56,99 | 61,45 | 71,88 | 87,15 | 89,93 | 92,71 |
60 | 57,85 | 61,2 | 66,24 | 77,48 | 94,61 | 97,64 | 100,66 |
65 | 62,64 | 66,58 | 71,76 | 83,93 | 102,12 | 105,33 | 108,54 |
70 | 67,5 | 71,69 | 77,3 | 90,41 | 110,02 | 113,43 | 116,85 |
75 | 72,29 | 76,81 | 82,82 | 96,86 | 117,87 | 121,56 | 125,24 |
80 | 77,09 | 81,96 | 88,35 | 103,32 | 125,64 | 129,6 | 133,55 |
85 | 81,93 | 87,1 | 93,89 | 109,82 | 139,27 | 148,07 | 159,61 |
90 | 86,76 | 92,24 | 99,45 | 116,31 | 147,49 | 156,81 | 169,06 |
95 | 94,4 | 100,36 | 108,18 | 126,52 | 160,48 | 170,6 | 183,91 |
100* | 102,04 | 108,47 | 116,9 | 136,73 | 173,47 | 184,4 | 198,74 |
110* | 112,25 | 119,32 | 128,6 | 150,4 | 190,83 | 202,84 | 218,61 |
120* | 122,46 | 130,17 | 140,29 | 164,08 | 208,19 | 221,29 | 238,48 |
Стоимость гофрации колбасной оболочки
9,60 ЕВРО / км с НДС
Данная цена действительна к оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.